Velneo... casi 7 veces mas rapido que Oracle
Los datos globales del informe académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, indican que Velneo vServer es hasta 37,8 veces más rápido que SQL Server y hasta 6,59 veces más rápido que Oracle Database en búsquedas indexadas.
(Vigo. 23/10/07).El departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, acaba de realizar un informe de prestaciones sobre tres sistemas gestores de bases de datos: Velneo © vServer 6.3.9, Oracle © Database 10g Release 2 (10.2.0.1) y Microsoft © SQL Server 9.0.2047.
Tras realizar con cada base de datos diferentes pruebas de rapidez y rendimiento en búsquedas y operaciones transaccionales -altas, modificaciones y bajas de registros, que son las operaciones más repetidas por los usuarios de aplicaciones empresariales (CRM, contabilidades, ERP, …) y web, se comprueba, por ejemplo que con tablas no relacionadas de búsquedas por índice sobre 100,000 registros, Velneo © vServer es 6,59 veces más rápido que Oracle © Database y 37,8 veces más rápido que Microsoft © SQL Server.
Si nos centramos en las operaciones transaccionales, los test de la Universidad de Vigo reflejan que Microsoft © SQL Server es el más rápido en la mayoría de las pruebas seguido por Velneo © vServer y por último Oracle © Database.
En cuanto a los tests con tablas relacionadas, Velneo © vServer se sitúa en segundo puesto en 4 de las 6 pruebas realizadas.
A lo largo de las diferentes pruebas y test de rendimiento, la estructura de la base de datos de Velneo © , el modelo real integrado (frente al modelo relacional de sus competidores), según los investigadores académicos “ha demostrado gran fiabilidad y estabilidad”.
La Universidad de Vigo, a la vanguardia de estudios tecnológicos nacionales, agrupa algunas de las escuelas más prolíficas en publicaciones y reconocidas como la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales o la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones; ambas con reconocido prestigio en el mundo académico.
Nota: El informe oficial de la Universidad de Vigo está a disposición de los interesados en la siguiente url: http://aisa.ei.uvigo.es/BENCH/
Y en el microsite: http://benchmarking.oracle
Clasificación benchmarking Universidad de Vigo
Tablas no relacionadas
Tiempos en milisegundos | Oracle | Velneo | SQL-Server |
Búsquedas por clave primaria | |||
100 registros | 16 | 6 | 19 |
1.000 registros | 131 | 75 | 138 |
10.000 registros | 959 | 1.081 | 1.330 |
100.000 registros | 16.369 | 13.347 | 13.345 |
Búsquedas por índice | |||
100 registros | 34 | 6 | 98 |
1.000 registros | 150 | 94 | 3.131 |
10.000 registros | 1.069 | 2.097 | 36.687 |
100.000 registros | 166.585 | 25.244 | 954.431 |
Creación de registros | |||
1.000 registros | 341 | 250 | 168 |
10.000 registros | 3.444 | 2.438 | 1.433 |
100.000 registros | 35.344 | 27.291 | 14.765 |
1.000.000 registros | 291.756 | 290.225 | 154.604 |
Modificación campo numérico | |||
1.000 registros | 303 | 47 | 34 |
10.000 registros | 2.638 | 972 | 218 |
100.000 registros | 29.284 | 11.853 | 5.134 |
1.000.000 registros | 289.859 | 396.906 | 64.927 |
Diezmado | |||
Tabla 1 | 34 | 0 | 3 |
Tabla 2 | 344 | 59 | 34 |
Tabla 3 | 3.478 | 1.112 | 274 |
Tabla 4 | 37.766 | 47.131 | 3.025 |
Eliminación del contenido | |||
Tabla 1 | 253 | 37 | 25 |
Tabla 2 | 2.347 | 669 | 194 |
Tabla 3 | 31.638 | 11.225 | 2.810 |
Tabla 4 | 328.744 | 443.775 | 33.890 |
Tablas relacionadas
Tiempos en milisegundos | Oracle | Velneo | SQL-Server |
Creación de 1.000 y 1.000.000 de registros en 2 tablas | 567.968 | 1.257.580 | 132.756 |
Creación de 10e3+10e4+10e5+10e6+10e7 registros en 6 tablas | 6.258.696 | 4.222.215 | 1.703.316 |
Diezmado en 2 tablas | 49.063 | 14.968 | 857 |
Diezmado en 3 tablas | 655.072 | 214.914 | 32.964 |
Eliminación del contenido de 2 tablas | 362.087 | 290.474 | 3.805 |
Eliminación del contenido de 3 tablas | 6.061.394 | 7.030.981 | 152.153 |





18/12/2007, 16:21
Buenísimos estos dos videos relacionados con la noticia:
http://es.youtube.com/results?search_query=reggaeton+del+programador&search=Buscar
18/12/2007, 19:41
jejejeje. Gracias felipe por los videos, me he hechado unas buenas risas jejeje.
Gracias por el comentario